久米島町字宇江城に本社・工場を置く株式会社久米島の久米仙。那覇市の「久米仙酒造株式会社」とは別法人である。創業は昭和24年1月1日で、令和2年にISO22000認証を取得。県内最大規模の泡盛メーカーとされる(沖縄県酒造組合)。
久米島の久米仙の泡盛データ(代表銘柄「久米島の久米仙」)
掲載している26銘柄(度数違いを含め28件)の集計。度数・容量・価格は公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認できたものだけを数えている。 価格の幅は容量の幅とセットで見ること。いちばん安い値は小容量の商品で、 いちばん高い値は一升瓶や壺のことが多く、そのまま「この銘柄はいくら」とは読めない。 税区分の記載がない商品も含んでいる。容量ごとの値段は各銘柄のページに出している。
- 正式社名
- 株式会社久米島の久米仙
- 所在地
- 本社・工場 沖縄県島尻郡久米島町字宇江城2157/営業本部 浦添市港川2-3-3
- 創業・設立
- 創業 昭和24年1月1日(1949年)。『設立』表記は公式に無し(昭和45年 法人化 合資会社仲里酒造/平成5年 現商号へ変更)
- 代表銘柄
- 久米島の久米仙
- 公式サイト
- https://www.k-kumesen.co.jp/
- 公式オンラインショップ
- https://shop.k-kumesen.biz/
- 蔵見学
- 未確認
- 情報の出典
- 公式確認日 2026年8月31日
久米島の久米仙の泡盛を探す
楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonの「久米島の久米仙」の検索結果へ移動します。価格・在庫は移動先でご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます。
この酒造所について分かっていること
掲載している28件(度数違いを含む)のうち、公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認できた項目の割合です。 足りない部分は推測で埋めず「—」と表示しています。
この酒造所の特徴
- 創業は昭和24年(1949年)1月1日。昭和45年に合資会社仲里酒造として法人化し、平成5年に「株式会社 久米島の久米仙」へ商号変更した。
- 令和2年にISO22000認証を取得。
- 県内最大規模の泡盛メーカー(沖縄県酒造組合)。
- 宇江城山を源流とする湧き清水を用い、南蛮荒焼甕と大型ステンレスタンクで地下室熟成を行う(沖縄県酒造組合)。
- 本社・工場は沖縄県島尻郡久米島町字宇江城2157、営業本部は浦添市港川2-3-3。
泡盛 26銘柄(度数違いを含め28件)
同じ銘柄の容量違いは1行にまとめています。価格は公式サイト・公式オンラインショップに記載があるもののみ。 泡盛は公式に価格を出していない酒造所が多く、その場合は「公式に記載なし」と表示し、 確かめられるように出典ページへのリンクを添えています。 銘柄名をクリックすると、その銘柄の詳細ページ(度数・容量ごとの内訳、出典の原文、購入導線)に移動します。
| 銘柄 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 久米島の久米仙公式ECに税込・税抜の表記がなく税区分未確認(参考価格) | 30度 | 360ml / 600ml / 1,800ml | ¥617〜¥2,291税区分の記載なし | — | 一般酒 |
| ホワイト12年古酒公式ECに税込・税抜の表記がなく税区分未確認(参考価格) | 35度 | 375ml / 720ml | ¥3,575〜¥6,930税区分の記載なし | 12年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| ホワイト12年古酒 2026干支 午2026年干支【午】ラベル。公式ECに税込・税抜の表記がなく税区分未確認(参考価格) | 35度 | 720ml | ¥6,930税区分の記載なし | 12年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| ブラック5年古酒令和3年度泡盛鑑評会 沖縄県知事賞受賞(部門名の公式記載なし)。容量・価格は未確認 | 40度 | — | 公式に記載なし公式サイト↗ | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 8年古酒公式商品案内は価格非掲載 | 43度 | 720ml | 公式に記載なし公式サイト↗ | 8年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| でいご古酒公式に熟成年数・価格の記載なし | 35度 | 1,800ml | 公式に記載なし公式サイト↗ | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| でいご古酒公式に熟成年数・価格の記載なし | 43度 | 1,800ml | 公式に記載なし公式サイト↗ | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 名字ボトル公式ECに税込・税抜の表記がなく税区分未確認(参考価格) | 30度 | 600ml / 1,800ml / 4,500ml | ¥1,650〜¥15,180税区分の記載なし | — | 限定品 |
| 2026年元旦蒸留公式ECに税込・税抜の表記がなく税区分未確認(参考価格) | 44度 | 600ml / 1,800ml | ¥1,628〜¥4,158税区分の記載なし | — | 限定品 |
| Intersection Phoenix | 15度 | 600ml | ¥2,800税込 | — | 未確認 |
| ブラック パウチタイプ | 30度 | 500ml | ¥1,284税込 | — | 未確認 |
| 棕櫚巻5升壷 | 43度 | 9,000ml | ¥49,429税込 | — | 壺詰 |
| 棕櫚巻3升壷 | 43度 | 5,400ml | ¥43,412税込 | — | 壺詰 |
| RYUKYU1429 MIZU | 43度 | 700ml | ¥5,115税込 | — | 未確認 |
| 真南風 3年古酒 (エッチング) 青 | 43度 | 1,800ml | ¥36,520税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| でいご 3年古酒 | 35度 | 1,800ml | ¥3,464税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| び 3年古酒 | 25度 | 1,800ml | ¥3,230税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 久米島の久米仙 ブラウン | 30度 | 720ml | ¥1,354税込 | 3年 古酒10% | 一般酒 |
| ブラウン パウチタイプ | 30度 | 500ml | ¥1,031税込 | 3年 古酒10% | 一般酒 |
| 久米島の久米仙 ブラック | 30度 | 720ml | ¥2,080税込 | 3年 古酒51% | 一般酒 |
| 久米島の久米仙 ペットボトル | 25度 | 430ml / 720ml | ¥652〜¥1,013税込 | — | 一般酒 |
| 久米島の久米仙 パック | 30度 | 900ml / 1,800ml | ¥1,238〜¥2,396税込 | — | 一般酒 |
| 久米島の久米仙 パック | 25度 | 900ml / 1,800ml | ¥1,165〜¥2,218税込 | — | 一般酒 |
| 究極の水割 | 12度 | 200ml | ¥274税込 | — | 一般酒 |
| 究極の水割 パウチ | 12度 | 900ml | ¥1,093税込 | — | 一般酒 |
| ホワイト12年古酒 2025干支 巳 | 35度 | 720ml | ¥7,175税込 | 12年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 升升繁盛 | 30度 | 4,500ml | ¥22,000税込 | — | 一般酒 |
| 梯梧 DEIGO 沖縄復帰50周年記念企画ボトル | 42度 | 1,000ml | ¥220,000税込 | 32年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
受賞歴
公式サイトに記載のある2件(2銘柄ぶん)を、書かれているとおりに載せています。 このうち部門名まで公式に書かれているのは0件です。 残りは公式が部門名を書いていないか、モンドセレクションや国際味覚審査機構(ITI)のように そもそも部門という区分を持たない賞です。いずれもこちらで部門名を補うことはしていません。 確認日 2026年8月31日
泡盛鑑評会の入賞
沖縄国税事務所と沖縄県が共催する泡盛鑑評会で、久米島の久米仙の出品酒は 令和5〜8年度の4回の公表分で3件入賞しています(うち沖縄県知事賞1件)。 入賞の一覧は主催者の沖縄国税事務所が製造場名・銘柄つきで公表しているもので、蔵の自己申告ではありません。
| 年度 | 賞 | 部 | 銘柄(国税庁の表記) |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年) | 沖縄県知事賞 | 古酒の部 | 久米島の久米仙ブラック5年古酒40度 |
| 令和8年度(2026年) | 沖縄国税事務所長賞 | 古酒の部 | 久米島の久米仙ブラック5年古酒40度 |
| 令和7年度(2025年) | 沖縄国税事務所長賞 | 古酒の部 | 久米島の久米仙ブラック5年古酒40度 |
出典:国税庁 沖縄国税事務所「泡盛鑑評会」(令和8年度・令和7年度・令和6年度・令和5年度)。泡盛鑑評会は沖縄国税事務所と沖縄県の共催で、昭和47年に始まった。銘柄名は公表どおりに載せ、このサイトの銘柄ページと同じ名前のものだけリンクしている。令和4年度以前は別表のページで公表されており、本サイトでは令和5年度以降を載せている(確認日 2026年10月28日)。
この酒造所がつくる泡盛以外のお酒
このデータベースは泡盛を対象にしています。同じ酒造所の泡盛以外のお酒は参考として載せています。
- IMUGE.(スピリッツ・25度 720ml)
ふるさと納税の返礼品
2026年10月11日時点で38品を確認した。 寄附先は久米島町、寄附額は13,000円〜56,000円。 受付終了や数量限定になることがあるので、最新の状況は移動先でご確認いただきたい。
| 返礼品(ポータルへのリンク) | 寄附先 | 寄附額 |
|---|---|---|
| 「沖縄塩檸檬」 720mlチョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 13,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】「沖縄塩檸檬」 720mlふるなび | 久米島町 | 13,000円 |
| 30度 1800mlチョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 14,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】30度 1800ml 焼酎 アルコールふるなび | 久米島町 | 14,000円 |
| 「び 古酒25度 1800ml」チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 17,000円 |
| 泡盛 【久米島の久米仙】「び 古酒25度 1800ml」 焼酎 アルコール 酒ふるなび | 久米島町 | 17,000円 |
| パック25度 1800ml×2本チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 20,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】パック25度 1800ml×2本焼酎 アルコール 酒ふるなび | 久米島町 | 20,000円 |
| 30度 1800mlパック×2本チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 21,000円 |
| 「ブラウン 720ml」「ブラック5年古酒 720ml」チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 21,000円 |
| 泡盛 【久米島の久米仙】「ブラウン 720ml」「ブラック5年古酒 720ml」 焼酎 アルコール 酒ふるなび | 久米島町 | 21,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】30度 1800mlパック×2本 酒 焼酎 アルコールふるなび | 久米島町 | 21,000円 |
| 「ブラウン30度パウチタイプ 500ml」×6本チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 25,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】「ブラウン30度パウチタイプ 500ml」×6本 焼酎 アルコール 酒ふるなび | 久米島町 | 25,000円 |
| 「球美島 3年古酒 720ml」「ブラック5年古酒 720ml」チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 26,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】「球美島 3年古酒 720ml」「ブラック5年古酒 720ml」 焼酎 アルコール 酒ふるなび | 久米島町 | 26,000円 |
| 「ブラウン30度」「ブラック30度」パウチタイプ500ml 各3本チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 27,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】「ブラウン30度」「ブラック30度」パウチタイプ500ml 各3本 焼酎 アルコール 酒ふるなび | 久米島町 | 27,000円 |
| 「ホワイト12年古酒」35度 720mlチョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 29,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】「ホワイト12年古酒」35度 720ml 焼酎 アルコールふるなび | 久米島町 | 29,000円 |
| 「ブラック30度パウチタイプ 500ml」×6本チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 30,000円 |
| 「球美島 3年古酒 720ml」「8年古酒43度 720ml」チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 30,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】「ブラック30度パウチタイプ 500ml」×6本 焼酎 アルコール 酒ふるなび | 久米島町 | 30,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】「球美島 3年古酒 720ml」「8年古酒43度 720ml」焼酎 アルコール 酒ふるなび | 久米島町 | 30,000円 |
| 「でいご古酒35度 1800ml」「でいご古酒43度 1800ml」チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 32,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】「でいご古酒35度 1800ml」「でいご古酒43度 1800ml」 焼酎 アルコール 酒ふるなび | 久米島町 | 32,000円 |
| 30度 360ml×12本チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 35,000円 |
| ペットボトル 25度 430ml×12本チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 35,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】30度 360ml×12本 焼酎 アルコールふるなび | 久米島町 | 35,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】ペットボトル 25度 430ml×12本 焼酎 アルコールふるなび | 久米島町 | 35,000円 |
| ペットボトル 25度 720ml×12本チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 49,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】ペットボトル 25度 720ml×12本 焼酎 アルコールふるなび | 久米島町 | 49,000円 |
| 30度 600ml×12本チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 50,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】30度 600ml×12本 焼酎 アルコールふるなび | 久米島町 | 50,000円 |
| パック25度 1800ml×6本チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 53,000円 |
| 泡盛【久米島の久米仙】パック25度 1800ml×6本 焼酎 アルコール 酒ふるなび | 久米島町 | 53,000円 |
| 30度 1800mlパック×6本チョイス au PAY 楽天PR | 久米島町 | 56,000円 |
| 泡盛 【久米島の久米仙】30度 1800mlパック×6本 酒 焼酎 アルコールふるなび | 久米島町 | 56,000円 |
ふるさとチョイスで探す(19品)PR au PAY ふるさと納税で探す(19品)PR 楽天ふるさと納税で探す(19品)PR ふるなびで探す(19品)
PR / アフィリエイトリンクを含みます。
掲載情報について
このページの銘柄・所在地・見学の情報は2026年8月31日に公式サイトで確認したものです (ふるさと納税の返礼品は2026年10月11日時点)。 公式に記載がない項目は「未確認」「—」と表示し、推測では埋めていません。 最新の情報は公式サイトでご確認ください。