泡盛の「古酒(クース)」は、公正競争規約で3年以上貯蔵したものと定義されている。 さらに2013年10月10日の改正以降は、全量が古酒でなければ「古酒」と表示できない。 公式で確認できた287銘柄を年数別に並べ、古酒の割合まで併記した。
「古酒の割合」という列について
公正競争規約 第4条第1項第1号は、古酒と表示できるものを「全量が古酒であるもの」と定めている。 古酒を60%だけ混ぜた商品は、中身に古酒が入っていても「古酒」とは名乗れない。 この列は、公式サイトが古酒の割合を明記している場合にその数字を表示している。 割合を明記しているのは39銘柄で、残りは公式に記載がないため「記載なし」とした。
3年 614年 15年 496年 27年 68年 1010年 3111年 112年 413年 214年 515年 917年 218年 620年 321年 122年 125年 127年 138年 140年 150年 1年数の記載なし 89
3年貯蔵の古酒61銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠孝3年古酒(原料タイ米) | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥3,795 | 割合の記載なし |
| 琉球城焼3升甕3年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 5,400ml | ¥49,862 | 割合の記載なし |
| 琉球城焼5升甕3年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 9,000ml | ¥76,185 | 割合の記載なし |
| 琉球城焼1升甕3年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥20,115 | 割合の記載なし |
| 古琉球3年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 25度 | 720ml | ¥2,055 | 割合の記載なし |
| 2025さざんか | 忠孝酒造那覇・南部 | 30度 | 720ml | ¥2,500 | 割合の記載なし |
| くら(オーク樽熟成三年古酒) | ヘリオス酒造本島北部 | 25度 | 250ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,320 | 割合の記載なし |
| くらプレミアムゴールド | ヘリオス酒造本島北部 | 25度 | 250ml / 720ml | — | 割合の記載なし |
| くらブラック三年古酒 | ヘリオス酒造本島北部 | 30度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 主(ぬーし) | ヘリオス酒造本島北部 | 30度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| ZANPA 43 | 比嘉酒造本島中部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,640〜¥4,305 | 古酒60% |
| 白百合 古酒 2020 | 池原酒造八重山 | 40度 | 720ml | ¥5,500 | 割合の記載なし |
| 古酒3年 いぜな島 | 伊是名酒造所本島北部 | 25度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 暖流CRAFT3年古酒 | 神村酒造本島中部 | 40度 | 720ml / 1,800ml | ¥3,960〜¥7,260 | 割合の記載なし |
| 守禮3年古酒 | 神村酒造本島中部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥3,520〜¥7,040 | 割合の記載なし |
| 神谷 三年古酒 | 神谷酒造所那覇・南部 | 25度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,540〜¥2,750 | 割合の記載なし |
| 菊之露 古酒 サザンバレル | 菊之露酒造宮古 | 25度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,573〜¥2,541 | 割合の記載なし |
| 龍 古酒 黒 | 金武酒造本島北部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 真南風 3年古酒 (エッチング) 青 | 久米島の久米仙久米島 | 43度 | 1,800ml | ¥36,520 | 割合の記載なし |
| でいご 3年古酒 | 久米島の久米仙久米島 | 35度 | 1,800ml | ¥3,122 | 割合の記載なし |
| び 3年古酒 | 久米島の久米仙久米島 | 25度 | 1,800ml | ¥3,000 | 割合の記載なし |
| 松藤 3年古酒 | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | 43度 | — | — | 割合の記載なし |
| 華ごころ | 宮の華宮古 | 25度 | 500ml | — | 割合の記載なし |
| 瑞穂 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥4,340 | 割合の記載なし |
| 瑞穂 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 35度 | 1,800ml | ¥3,260 | 割合の記載なし |
| 瑞穂 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 25度 | 1,800ml | ¥2,690 | 割合の記載なし |
| 瑞穂 熟成三年古酒 純金箔入 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 25度 | 1,800ml | ¥4,340 | 割合の記載なし |
| 瑞穂 三升繩巻壷 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 43度 | 5,400ml | ¥37,635 | 割合の記載なし |
| 首里天 樽貯蔵 熟成三年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 25度 | 1,800ml | ¥2,820 | 割合の記載なし |
| 南風 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 35度 | 1,800ml | ¥3,181 | 割合の記載なし |
| 南風 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥4,098 | 割合の記載なし |
| 琉球泡盛 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 35度 | 1,800ml | ¥3,181 | 割合の記載なし |
| 龍泉3年古酒 | 龍泉酒造本島北部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 泡盛コンテスト2019年金賞受賞 三年古酒 | 咲元酒造本島北部 | 30度 | 720ml | ¥2,100 | 割合の記載なし |
| 請福ビンテージ | 請福酒造八重山 | 30度 | 720ml | ¥2,200 | 割合の記載なし |
| 請福ビンテージ | 請福酒造八重山 | 43度 | 720ml | ¥2,750 | 割合の記載なし |
| 請福 南ぬ星(ぱいぬぶし)樽仕込 | 請福酒造八重山 | 42度 | 500ml | ¥3,344 | 割合の記載なし |
| おもと 3年古酒 | 髙嶺酒造所八重山 | 43度 | 180ml / 720ml / 1,800ml | ¥2,650〜¥5,000 | 割合の記載なし |
| おもと 3年古酒 | 髙嶺酒造所八重山 | 30度 | 720ml | ¥2,200 | 割合の記載なし |
| 國華3年古酒 | 津嘉山酒造所本島北部 | 43度 | 720ml | ¥4,000 | 割合の記載なし |
| 琉球泡盛「南都 神泉」 | 上原酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,402〜¥4,077 | 割合の記載なし |
| 古酒八重泉 | 八重泉酒造八重山 | 44度 | 300ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,640〜¥6,240 | 割合の記載なし |
| さんご礁 3年古酒 | 山川酒造本島北部 | 30度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,080〜¥3,550 | 割合の記載なし |
| 珊瑚礁 3年古酒 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 1,800ml | ¥5,270 | 割合の記載なし |
| さくらいちばん さくら酵母仕込み 3年古酒 | 山川酒造本島北部 | 40度 | 720ml | ¥3,270 | 割合の記載なし |
| 珊瑚礁3年古酒 5升壷 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 9,000ml | ¥50,300 | 割合の記載なし |
| やんばる3年古酒 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 300ml | ¥1,500 | 割合の記載なし |
| まるた30度 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 30度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,560〜¥2,700 | 全量古酒 |
| まるた30度クース | やんばる酒造本島北部 | 30度 | — | — | 全量古酒 |
| 山原くいな 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 30度 | 1,800ml | ¥2,700 | 全量古酒 |
| 山原くいな 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 43度 | 1,800ml | ¥4,180 | 全量古酒 |
| やんばるくいな(3升壺) 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 43度 | 5,400ml | ¥38,000 | 全量古酒 |
| やんばるくいな(5升壺) 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 43度 | 9,000ml | ¥50,000 | 全量古酒 |
| 瑞泉青龍3年古酒 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 30度 | 720ml | ¥1,650 | 割合の記載なし |
| 瑞泉青龍3年古酒一升 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 30度 | 1,800ml | ¥3,080 | 割合の記載なし |
| 瑞泉鳳凰 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml | ¥2,970 | 割合の記載なし |
| 瑞泉1斗壷 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 43度 | 18,000ml | ¥82,500 | 割合の記載なし |
| 瑞泉甕貯蔵古酒 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥3,960 | 割合の記載なし |
| 瑞泉古酒720ml(40度) | 瑞泉酒造那覇・南部 | 40度 | 720ml | ¥2,640 | 割合の記載なし |
| 瑞泉古酒43度7 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml | ¥2,420 | 割合の記載なし |
| 瑞泉 首里昇龍古酒30度7 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 30度 | 720ml | ¥3,300 | 割合の記載なし |
4年貯蔵の古酒1銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白百合 古酒 2020 Ver.1.1 | 池原酒造八重山 | 41度 | 720ml | ¥7,700 | 割合の記載なし |
5年貯蔵の古酒49銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠孝5年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥3,300〜¥5,898 | 全量古酒 |
| 琉球城焼1升甕5年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥23,650 | 全量古酒 |
| 琉球城焼3升甕5年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 5,400ml | ¥56,957 | 全量古酒 |
| 琉球城焼5升甕5年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 9,000ml | ¥83,370 | 全量古酒 |
| 主(ぬーし) | ヘリオス酒造本島北部 | 30度 | 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 主(ぬーし) | ヘリオス酒造本島北部 | 43度 | 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 残波プレミアム30 | 比嘉酒造本島中部 | 30度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,150〜¥4,120 | 古酒60% |
| ZANPA PREMIUM 35 | 比嘉酒造本島中部 | 35度 | 720ml | ¥2,860 | 全量古酒 |
| ゆのん(5年古酒) | 入波平酒造八重山 | — | — | — | 割合の記載なし |
| 甕仕込5年古酒 | 石川酒造場那覇・南部 | 25度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,880〜¥3,740 | 割合の記載なし |
| 甕仕込5年古酒 | 石川酒造場那覇・南部 | 30度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,310〜¥4,936 | 割合の記載なし |
| 甕仕込5年古酒 | 石川酒造場那覇・南部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥3,300〜¥5,500 | 割合の記載なし |
| 玉友 甕仕込 縄巻き甕5合 | 石川酒造場那覇・南部 | 43度 | 900ml | ¥4,818 | 割合の記載なし |
| 玉友 甕仕込 縄巻き甕1升 | 石川酒造場那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | ¥8,800 | 割合の記載なし |
| 玉友 甕仕込 縄巻き甕3升 | 石川酒造場那覇・南部 | 43度 | 5,400ml | ¥33,000 | 割合の記載なし |
| 玉友 甕仕込 縄巻き甕5升 | 石川酒造場那覇・南部 | 43度 | 9,000ml | ¥44,000 | 割合の記載なし |
| 玉友 甕仕込 縄巻き甕1斗 | 石川酒造場那覇・南部 | 43度 | 18,000ml | ¥79,200 | 割合の記載なし |
| 5年貯蔵古酒 常盤 | 伊是名酒造所本島北部 | 40度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 5年古酒 伊是名島 | 伊是名酒造所本島北部 | 30度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 菊之露 古酒 V.I.P スタンダード | 菊之露酒造宮古 | 30度 | 720ml | ¥1,863 | 割合の記載なし |
| 菊之露 古酒5年 一升瓶 | 菊之露酒造宮古 | 40度 | 1,800ml | ¥3,795 | 割合の記載なし |
| 菊之露 古酒5年 | 菊之露酒造宮古 | 41度 | 720ml | ¥3,278 | 割合の記載なし |
| 菊之露 古酒 V.I.Pスタンダード紙パック | 菊之露酒造宮古 | 30度 | 900ml / 1,800ml | ¥2,057〜¥2,783 | 割合の記載なし |
| 壺浪漫 | 菊之露酒造宮古 | 40度 | 1,800ml / 5,400ml / 9,000ml | ¥9,812〜¥35,239 | 割合の記載なし |
| 龍 5年古酒 | 金武酒造本島北部 | 25度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| ブラック5年古酒 | 久米島の久米仙久米島 | 40度 | — | — | 割合の記載なし |
| 古酒の郷 5年古酒 | 琉球泡盛古酒の郷本島中部 | 40度 | — | — | 割合の記載なし |
| 五年古酒まさひろGOLD | まさひろ酒造那覇・南部 | 43度 | 300ml / 720ml | — | 割合の記載なし |
| 春雨5年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | 43度 | 720ml | — | 全量古酒 |
| 春雨5年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | — | 720ml | — | 全量古酒 |
| ロイヤル瑞穂 熟成五年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml | ¥3,630 | 割合の記載なし |
| マイルド瑞穂 熟成五年古酒 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 25度 | 720ml | ¥2,100 | 割合の記載なし |
| 紺碧 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 25度 | 720ml | ¥1,817 | 割合の記載なし |
| 紺碧ゴールド | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 25度 | 720ml | ¥1,865 | 割合の記載なし |
| 伍 ichichi | 請福酒造八重山 | 43度 | 300ml | — | 割合の記載なし |
| 玉の露 5年古酒 金 | 玉那覇酒造所八重山 | 43度 | 720ml | ¥18,600 | 割合の記載なし |
| 琉球泡盛古酒豊年 | 渡久山酒造宮古 | — | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 古酒みやらび | 八重泉酒造八重山 | 43度 | 720ml | ¥3,850 | 割合の記載なし |
| 珊瑚礁 5年古酒 | 山川酒造本島北部 | 35度 | 720ml | ¥2,860 | 割合の記載なし |
| 珊瑚礁 5年古酒 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥3,850〜¥8,580 | 割合の記載なし |
| さくらいちばん | 山川酒造本島北部 | 25度 | 180ml / 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 琉球の女 | 山川酒造本島北部 | 30度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 珊瑚礁5年古酒 5升壷 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 9,000ml | ¥66,760 | 割合の記載なし |
| クイナブラック5年 | やんばる酒造本島北部 | — | — | — | 割合の記載なし |
| KUINA BLACK 5年古酒100%シルバー | やんばる酒造本島北部 | 40度 | 720ml | ¥2,670 | 全量古酒 |
| KUINA BLACK 5年古酒100%ゴールド | やんばる酒造本島北部 | 43度 | 720ml | ¥3,300 | 全量古酒 |
| おもろ5年古酒 | 瑞泉酒造那覇・南部 | — | 720ml | ¥2,940 | 割合の記載なし |
| 古酒 南風原premium | 瑞泉酒造那覇・南部 | 30度 | 720ml | ¥2,585 | 割合の記載なし |
| 護佐丸伝説 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 35度 | 720ml | ¥3,025 | 割合の記載なし |
6年貯蔵の古酒2銘柄
7年貯蔵の古酒6銘柄
8年貯蔵の古酒10銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大琉球國八年古酒 | ヘリオス酒造本島北部 | 25度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 大琉球國八年古酒 | ヘリオス酒造本島北部 | 35度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 大琉球國八年古酒 | ヘリオス酒造本島北部 | 43度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 菊之露 古酒 V.I.P ゴールド | 菊之露酒造宮古 | 30度 | 720ml / 4,500ml | ¥2,497〜¥20,680 | 割合の記載なし |
| 8年古酒 | 久米島の久米仙久米島 | 43度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 8年古酒 黄金まさひろ | まさひろ酒造那覇・南部 | 30度 | 720ml | ¥1,980 | 割合の記載なし |
| 春雨8年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | 43度 | 720ml | — | 全量古酒 |
| 春雨8年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | — | 720ml | — | 全量古酒 |
| おもと 8年古酒 ゴールド | 髙嶺酒造所八重山 | 43度 | 720ml | ¥3,400 | 割合の記載なし |
| 瑞泉白龍8年 | 瑞泉酒造那覇・南部 | — | 720ml | ¥3,150 | 割合の記載なし |
10年貯蔵の古酒31銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠孝10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | 720ml / 1,800ml | ¥6,489〜¥14,156 | 全量古酒 |
| 琉球城焼豊見1升10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | — | ¥27,832 | 全量古酒 |
| 琉球城焼豊見(窯変入)10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | 3,200ml | ¥65,639 | 割合の記載なし |
| 琉球城焼1升甕10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | 1,800ml | ¥32,577 | 全量古酒 |
| 琉球城焼3升甕10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | 5,400ml | ¥91,218 | 全量古酒 |
| 琉球城焼5升甕10年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 42度 | 9,000ml | ¥146,510 | 全量古酒 |
| 玉友 甕仕込10年古酒 | 石川酒造場那覇・南部 | 35度 | 720ml | ¥6,372 | 割合の記載なし |
| 古酒10年 金丸 | 伊是名酒造所本島北部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 古酒10年 金丸 | 伊是名酒造所本島北部 | 35度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 手作り琉球ガラス 金丸 | 伊是名酒造所本島北部 | 43度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 琉球泡盛 K 10年古酒 | 神谷酒造所那覇・南部 | 43度 | 720ml | ¥4,400 | 割合の記載なし |
| 2002年製造 古酒 龍 | 金武酒造本島北部 | 40度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 10年古酒 五頭馬 | まさひろ酒造那覇・南部 | — | — | — | 割合の記載なし |
| 春雨10年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | 43度 | 720ml | — | 全量古酒 |
| 春雨10年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | — | 720ml | — | 全量古酒 |
| 熟成十年古酒 古都首里 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 40度 | 720ml | ¥5,000 | 割合の記載なし |
| 熟成十年古酒 古都首里 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 35度 | 720ml | ¥4,220 | 割合の記載なし |
| 熟成十年古酒 古都首里 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 25度 | 720ml | ¥2,910 | 割合の記載なし |
| 35度10年古酒沖之光 | 沖之光酒造宮古 | 35度 | 720ml | — | 全量古酒 |
| 30度10年古酒2001年 | 沖之光酒造宮古 | 30度 | 720ml | — | 全量古酒 |
| 海乃邦 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 43度 | 180ml / 300ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,320〜¥10,469 | 割合の記載なし |
| 海乃邦 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 25度 | 720ml | ¥2,365 | 割合の記載なし |
| 海乃邦 金箔入り | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 43度 | 720ml | ¥6,050 | 割合の記載なし |
| 萬座 10年古酒 | 恩納酒造所本島北部 | 40度 | — | — | 割合の記載なし |
| 久遠 | 多良川宮古 | 43度 | — | ¥6,600 | 割合の記載なし |
| 珊瑚礁 10年古酒 | 山川酒造本島北部 | 30度 | 720ml | ¥4,580 | 割合の記載なし |
| 珊瑚礁 10年古酒 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 500ml / 720ml / 1,800ml | ¥3,620〜¥12,090 | 割合の記載なし |
| 瑞泉黒龍10年 | 瑞泉酒造那覇・南部 | — | 720ml | ¥3,780 | 割合の記載なし |
| おもろ10年 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥4,180〜¥9,625 | 割合の記載なし |
| 瑞泉King crown 10年古酒 1 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 30度 | 180ml | ¥990 | 割合の記載なし |
| 瑞泉King crown 10年古酒 7 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 30度 | 720ml | ¥3,080 | 割合の記載なし |
11年貯蔵の古酒1銘柄
12年貯蔵の古酒4銘柄
13年貯蔵の古酒2銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北谷長老 13年古酒 | 北谷長老酒造工場本島中部 | 25度 | 180ml / 450ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,020〜¥9,670 | 割合の記載なし |
| 北谷長老 13年古酒 | 北谷長老酒造工場本島中部 | 43度 | 180ml / 450ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,630〜¥15,750 | 割合の記載なし |
14年貯蔵の古酒5銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠孝 The Vanilla14年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 500ml | ¥12,000 | 割合の記載なし |
| The Vanilla14年古酒(お試しサイズ) | 忠孝酒造那覇・南部 | 43度 | 100ml | ¥2,500 | 割合の記載なし |
| ZANPA PREMIUM 43 | 比嘉酒造本島中部 | 43度 | 720ml | ¥4,000 | 割合の記載なし |
| 南雪 | 請福酒造八重山 | 41度 | 300ml / 720ml | ¥5,060 | 割合の記載なし |
| 太平古酒14年 | 津波古酒造那覇・南部 | 44度 | 1,800ml | — | 割合の記載なし |
15年貯蔵の古酒9銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠孝15年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 40度 | 720ml / 1,800ml | ¥11,795〜¥23,590 | 全量古酒 |
| 琉球城焼1升甕15年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 40度 | 1,800ml | ¥39,325 | 全量古酒 |
| 琉球城焼5升甕15年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 40度 | 9,000ml | ¥205,607 | 全量古酒 |
| 琉球城焼3升甕15年古酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 40度 | 5,400ml | ¥126,675 | 全量古酒 |
| 芭蕉布15年貯蔵酒 | 伊平屋酒造所本島北部 | 35度 | 720ml | ¥5,290 | 割合の記載なし |
| 春雨15年古酒 | 宮里酒造所那覇・南部 | — | 720ml | — | 全量古酒 |
| 國華老麹34%15年古酒 | 津嘉山酒造所本島北部 | 34度 | 720ml | ¥12,000 | 割合の記載なし |
| 秘蔵酒かねやま 15年古酒 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 720ml | ¥12,650 | 割合の記載なし |
| おもろ15年 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml | ¥6,600 | 割合の記載なし |
17年貯蔵の古酒2銘柄
18年貯蔵の古酒6銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠孝 甕熟成18年古酒(2024年IWSC最高金賞) | 忠孝酒造那覇・南部 | 40度 | 500ml | ¥18,000 | 割合の記載なし |
| 忠孝 甕熟成18年古酒 お試しサイズ(2024IWSC最高金賞受賞) | 忠孝酒造那覇・南部 | 40度 | 100ml | ¥3,800 | 割合の記載なし |
| 秘蔵酒かねやま 18年古酒 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 200ml | ¥6,160 | 割合の記載なし |
| さくらいちばん さくら酵母仕込み | 山川酒造本島北部 | 30度 | 300ml | ¥1,500 | 割合の記載なし |
| おもろ18年 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 39度 | 720ml | ¥11,000 | 割合の記載なし |
| おもろ18年ポケット瓶 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 39度 | 180ml | ¥2,750 | 割合の記載なし |
20年貯蔵の古酒3銘柄
21年貯蔵の古酒1銘柄
22年貯蔵の古酒1銘柄
25年貯蔵の古酒1銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秘蔵酒かねやま 25年古酒 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
27年貯蔵の古酒1銘柄
38年貯蔵の古酒1銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛飾北斎 琉球八景 かねやま 38年古酒 | 山川酒造本島北部 | 43度 | 720ml | ¥200,000 | 割合の記載なし |
40年貯蔵の古酒1銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秘蔵酒かねやま 40年古酒 | 山川酒造本島北部 | 41度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
50年貯蔵の古酒1銘柄
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秘蔵酒かねやま 1967 50年古酒 | 山川酒造本島北部 | 42度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
「古酒」表示だが年数の記載がないもの89銘柄
公正競争規約は年数の表示を義務づけていない。3年以上貯蔵した全量古酒であれば、年数を書かずに「古酒」と表示できる。
| 銘柄 | 酒造所 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古酒(くーす)梅酒 | 忠孝酒造那覇・南部 | 10度 | 500ml | ¥1,466 | 割合の記載なし |
| 島米古酒30度(2006年蒸留) | どなん酒造八重山 | 30度 | 720ml | ¥9,000 | 割合の記載なし |
| くらクース | ヘリオス酒造本島北部 | 30度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| くらスーパーセレクション | ヘリオス酒造本島北部 | 43度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| ずなら | 池間酒造宮古 | 35度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 瑞光熟成古酒 | 池間酒造宮古 | — | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 熟成古酒 南光 | 神谷酒造所那覇・南部 | 40度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,420〜¥3,850 | 割合の記載なし |
| 古酒 はなはな | 神谷酒造所那覇・南部 | 25度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,540〜¥2,420 | 割合の記載なし |
| 古酒V.I.Pゴールドカップ | 菊之露酒造宮古 | 12度 | 200ml | ¥275 | 割合の記載なし |
| 琉球泡盛 古酒 洋々 2007年蒸留 | 菊之露酒造宮古 | 40度 | 700ml | ¥9,152 | 割合の記載なし |
| 沖縄の宝物 古酒 | 菊之露酒造宮古 | 40度 | 300ml | ¥1,834 | 割合の記載なし |
| 鍾乳洞古酒 龍 | 金武酒造本島北部 | 40度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 龍 古酒ブレンド | 金武酒造本島北部 | 43度 | 500ml | — | 割合の記載なし |
| 平成元年古酒 | 金武酒造本島北部 | 42度 | 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| でいご古酒 | 久米島の久米仙久米島 | 35度 | 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| でいご古酒 | 久米島の久米仙久米島 | 43度 | 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 久米仙 一升瓶 古酒 | 久米仙酒造那覇・南部 | 35度 | 1,800ml | ¥3,278 | 割合の記載なし |
| ブラック古酒 | 久米仙酒造那覇・南部 | 43度 | 720ml | ¥2,420 | 割合の記載なし |
| ブラック古酒 | 久米仙酒造那覇・南部 | 35度 | 720ml | ¥2,035 | 割合の記載なし |
| 久米仙 古酒ゴールド | 久米仙酒造那覇・南部 | 30度 | 720ml | ¥1,815 | 割合の記載なし |
| 古酒まさひろ 43度 1升瓶 | まさひろ酒造那覇・南部 | 43度 | 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 松藤 古酒ブレンド | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | 25度 | — | — | 割合の記載なし |
| THE BLOOM | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | 44度 | — | ¥8,360 | 割合の記載なし |
| 華翁 | 宮の華宮古 | 35度 | 720ml / 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 華翁(家庭用) | 宮の華宮古 | 35度 | 1,800ml | — | 割合の記載なし |
| 豊見親(とぅゆみゃ) | 宮の華宮古 | 30度 | 100ml / 300ml / 720ml | — | 割合の記載なし |
| 熟成古酒 | 宮の華宮古 | 30度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 樽酒 | 宮の華宮古 | 30度 | 720ml | — | 割合の記載なし |
| 古酒壺 | 宮の華宮古 | 35度 | 900ml / 9,000ml | — | 割合の記載なし |
| 下地島 | 宮の華宮古 | 25度 | 300ml / 720ml | — | 割合の記載なし |
| 美しき古里レジェンド25度古酒 | 今帰仁酒造本島北部 | 25度 | 720ml | ¥1,271 | 割合の記載なし |
