公式サイトが確認できないため、情報は沖縄県酒造組合によります。
那覇市小禄で1946年に創業した宮里酒造所。全銘柄が「春雨」ブランドで、沖縄県酒造組合は「古くも香り高く、強くもまろやかに、からくも甘い酒」と紹介している。代表は宮里徹。
宮里酒造所の泡盛データ(代表銘柄「春雨」)
掲載している11銘柄(度数違いを含め17件)の集計。度数・容量・価格は沖縄県酒造組合などの準一次ソースで確認できたものだけを数えている。 価格の幅は容量の幅とセットで見ること。いちばん安い値は小容量の商品で、 いちばん高い値は一升瓶や壺のことが多く、そのまま「この銘柄はいくら」とは読めない。 税区分の記載がない商品も含んでいる。容量ごとの値段は各銘柄のページに出している。
- 正式社名
- 宮里酒造所
- 所在地
- 那覇市小禄645番地
- 創業・設立
- 1946年
- 代表銘柄
- 春雨
- 公式サイト
- 公式サイトを確認できませんでした
- 蔵見学
- 未確認
- 情報の出典
- 組合公式確認日 2026年8月31日
宮里酒造所の泡盛を探す
楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonの「カリー春雨」の検索結果へ移動します。価格・在庫は移動先でご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます。
この酒造所について分かっていること
掲載している17件(度数違いを含む)のうち、沖縄県酒造組合などの準一次ソースで確認できた項目の割合です。 足りない部分は推測で埋めず「—」と表示しています。
この酒造所の特徴
- 創業1946年、所在地は那覇市小禄645番地(沖縄県酒造組合)。
- 全銘柄が「春雨」ブランド。「古くも香り高く、強くもまろやかに、からくも甘い酒」(沖縄県酒造組合)。
- 春雨5年・8年・10年・15年・20年の各古酒は、古酒の割合が「100%」と明記されている=全量古酒である(沖縄県酒造組合の泡盛データベース)。
泡盛 11銘柄(度数違いを含め17件)
同じ銘柄の容量違いは1行にまとめています。価格は沖縄県酒造組合などの準一次ソースに記載があるもののみ。 泡盛は公式に価格を出していない酒造所が多く、その場合は「公式に記載なし」と表示し、 確かめられるように出典ページへのリンクを添えています。 銘柄名をクリックすると、その銘柄の詳細ページ(度数・容量ごとの内訳、出典の原文、購入導線)に移動します。
| 銘柄 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| カリー春雨組合DBの度数欄が空欄。価格記載なし | — | 720ml / 1,800ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | — | 一般酒 |
| カリー春雨スペシャル沖縄県内限定。価格記載なし | 30度 | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | — | 一般酒 |
| 春雨ゴールド組合DBの度数欄が空欄。価格記載なし | — | 1,800ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | — | 一般酒 |
| 春雨ブルー価格記載なし | 43度 | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | — | 一般酒 |
| 春雨ブルー組合DBの度数欄が空欄。価格記載なし | — | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | — | 一般酒 |
| 春雨ブルー価格記載なし | 25度 | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | — | 一般酒 |
| 春雨ラメ価格記載なし | 43度 | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | — | 一般酒 |
| 春雨ラメ組合DBの度数欄が空欄。価格記載なし | — | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | — | 一般酒 |
| 春雨マイルド組合DBの度数欄が空欄。価格記載なし | — | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | — | 一般酒 |
| 春雨5年古酒組合DBに「100%」明記。価格記載なし | 43度 | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| 春雨5年古酒組合DBの度数欄が空欄。「100%」明記。価格記載なし | — | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | 5年 全量古酒 | 古酒 |
| 春雨8年古酒組合DBに「100%」明記。価格記載なし | 43度 | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | 8年 全量古酒 | 古酒 |
| 春雨8年古酒組合DBの度数欄が空欄。「100%」明記。価格記載なし | — | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | 8年 全量古酒 | 古酒 |
| 春雨10年古酒組合DBに「100%」明記。価格記載なし | 43度 | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | 10年 全量古酒 | 古酒 |
| 春雨10年古酒組合DBの度数欄が空欄。「100%」明記。価格記載なし | — | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | 10年 全量古酒 | 古酒 |
| 春雨15年古酒組合DBの度数欄が空欄。「100%」明記。価格記載なし | — | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | 15年 全量古酒 | 長期熟成古酒 |
| 春雨20年古酒組合DBの度数欄が空欄。「100%」明記。価格記載なし | — | 720ml | 公式に記載なし出典ページは特定できていません(沖縄県酒造組合の情報による) | 20年 全量古酒 | 長期熟成古酒 |
泡盛鑑評会の入賞
沖縄国税事務所と沖縄県が共催する泡盛鑑評会で、宮里酒造所の出品酒は 令和5〜8年度の4回の公表分で8件入賞しています(うち沖縄県知事賞3件)。 入賞の一覧は主催者の沖縄国税事務所が製造場名・銘柄つきで公表しているもので、蔵の自己申告ではありません。
| 年度 | 賞 | 部 | 銘柄(国税庁の表記) |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年) | 沖縄国税事務所長賞 | 新酒・37度以上(つよい泡盛)の部 | 春雨 |
| 令和7年度(2025年) | 沖縄県知事賞 | 古酒の部 | 春雨 |
| 令和7年度(2025年) | 沖縄国税事務所長賞 | 古酒の部 | 春雨 |
| 令和7年度(2025年) | 沖縄国税事務所長賞 | 新酒・37度以上(つよい泡盛)の部 | 春雨 ラメ |
| 令和6年度(2024年) | 沖縄県知事賞 | 古酒の部 | 春雨 |
| 令和6年度(2024年) | 沖縄国税事務所長賞 | 古酒の部 | 春雨 |
| 令和5年度(2023年) | 沖縄県知事賞 | 古酒の部 | 春雨 |
| 令和5年度(2023年) | 沖縄国税事務所長賞 | 古酒の部 | 春雨 |
出典:国税庁 沖縄国税事務所「泡盛鑑評会」(令和8年度・令和7年度・令和6年度・令和5年度)。泡盛鑑評会は沖縄国税事務所と沖縄県の共催で、昭和47年に始まった。銘柄名は公表どおりに載せ、このサイトの銘柄ページと同じ名前のものだけリンクしている。令和4年度以前は別表のページで公表されており、本サイトでは令和5年度以降を載せている(確認日 2026年10月28日)。
この蔵が登場する読みもの
ふるさと納税
2026年10月11日時点で、チョイス・au PAY・楽天・ふるなび・さとふるの検索結果に宮里酒造所の返礼品は見つからなかった。 返礼品を出していないとは限らない(蔵名で引けない品や、期間限定の品がある)。 ふるさと納税の一覧で他の蔵を探せる。
掲載情報について
このページの銘柄・所在地・見学の情報は2026年8月31日に沖縄県酒造組合などの準一次ソースで確認したものです (ふるさと納税の返礼品は2026年10月11日時点)。 公式に記載がない項目は「未確認」「—」と表示し、推測では埋めていません。 最新の情報は各取扱店でご確認ください。