うるま市石川嘉手苅の蔵元で、創業は明治15年、設立は昭和32年。昭和33年にオーク樽貯蔵泡盛の研究を始め、昭和43年にオーク樽熟成古酒「暖流」を発売した。代表銘柄は「暖流」と「守禮」。
神村酒造の泡盛データ(代表銘柄「暖流」)
掲載している23銘柄(度数違いを含め25件)の集計。度数・容量・価格は公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認できたものだけを数えている。 価格の幅は容量の幅とセットで見ること。いちばん安い値は小容量の商品で、 いちばん高い値は一升瓶や壺のことが多く、そのまま「この銘柄はいくら」とは読めない。 税区分の記載がない商品も含んでいる。容量ごとの値段は各銘柄のページに出している。
- 正式社名
- 有限会社神村酒造
- 所在地
- 〒904-1114 沖縄県うるま市石川嘉手苅570番地
- 創業・設立
- 創業 明治15年/設立 昭和32年
- 代表銘柄
- 暖流
- 公式サイト
- https://kamimura-shuzo.co.jp/
- 公式オンラインショップ
- https://www.koosugura.jp/
- 蔵見学
- 可(要予約 098-964-7628・毎朝10時スタート・6〜7種類の泡盛を試飲可・運転者は試飲不可・料金/所要時間は未確認)
- 情報の出典
- 公式確認日 2026年8月31日
神村酒造の泡盛を探す
楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonの「暖流SHIP」の検索結果へ移動します。価格・在庫は移動先でご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます。
この酒造所について分かっていること
掲載している25件(度数違いを含む)のうち、公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認できた項目の割合です。 足りない部分は推測で埋めず「—」と表示しています。
この酒造所の特徴
- 昭和33年にオーク樽貯蔵泡盛の研究を開始し、昭和43年にオーク樽熟成古酒「暖流」を発売した。
- 熟成には「バーボンウィスキーの貯蔵に使用するオーク樽」を用いる(公式表記は「樫樽」ではなく「オーク樽」)。
- 「深い味わいを生む老麹造り、じっくりと時間をかけて醸すモロミ造り、旨味成分、香味成分を最適に抽出する常圧蒸留」を掲げ、バニラ香が特徴。
- 平成11年に石川高原の麓へ移転。地下蔵預り古酒サービスがある。
- 泡盛蔵見学は常設・要予約で毎朝10時スタート。6〜7種類の泡盛を試飲できる(運転者への試飲は一切不可)。
泡盛 23銘柄(度数違いを含め25件)
同じ銘柄の容量違いは1行にまとめています。価格は公式サイト・公式オンラインショップに記載があるもののみ。 泡盛は公式に価格を出していない酒造所が多く、その場合は「公式に記載なし」と表示し、 確かめられるように出典ページへのリンクを添えています。 銘柄名をクリックすると、その銘柄の詳細ページ(度数・容量ごとの内訳、出典の原文、購入導線)に移動します。
| 銘柄 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暖流SHIP税抜2000。オーク樽古酒+3年古酒+1年未満をブレンド | 30度 | 720ml / 1,800ml | ¥2,200〜¥4,400税込 | — | 一般酒 |
| 暖流CRAFT3年古酒税抜3600。公式表記は3年以上 | 40度 | 180ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,320〜¥7,260税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 守禮3年古酒税抜3200 | 43度 | 720ml / 1,800ml | ¥3,520〜¥7,040税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 守禮税抜1400 | 30度 | 180ml / 720ml / 1,800ml | ¥990〜¥3,080税込 | — | 一般酒 |
| 芳醇浪漫(守禮)公式に容量・価格・種別の記載なし | 35度 | — | 公式に記載なし公式サイト↗ | — | 未確認 |
| 尚KAMIMURA公式に容量・価格・種別の記載なし | 40度 | — | 公式に記載なし公式サイト↗ | — | 未確認 |
| 守禮原酒公式に価格の記載なし | 51度 | 300ml | 公式に記載なし公式サイト↗ | — | 原酒 |
| 守禮44度品。公式に容量・価格の記載なし | 44度 | — | 公式に記載なし公式サイト↗ | — | 一般酒 |
| 守禮BLUE公式に容量・価格の記載なし | 25度 | — | 公式に記載なし公式サイト↗ | — | 一般酒 |
| 冬泡盛公式に価格の記載なし | 25度 | 720ml / 1,800ml | 公式に記載なし出典ページ↗ | — | 限定品 |
| 夏泡盛 | 20度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,595〜¥3,190税込 | — | 限定品 |
| 暖流BLESS | 46度 | 100ml / 700ml | ¥5,500〜¥33,550税込 | — | 未確認 |
| 守禮YUI | 45度 | 100ml / 720ml | ¥3,520〜¥22,550税込 | — | 未確認 |
| 守禮 益々繁盛ボトル | 30度 | 4,500ml | ¥18,700税込 | — | 一般酒 |
| 暖流SHIP | 30度 | 180ml | ¥1,045税込 | 3年 | 一般酒 |
| 暖流SHIP マグナムボトル | 30度 | 4,500ml | ¥22,000税込 | — | 一般酒 |
| 守禮3年古酒 1升壷 | 43度 | 1,800ml | ¥16,500税込 | 3年 | 壺詰 |
| 守禮44度シュロ巻壷 | 44度 | 3,600ml / 5,400ml / 9,000ml / 18,000ml | ¥33,000〜¥94,600税込 | — | 壺詰 |
| 守禮10年古酒 | 35度 | 720ml | ¥6,710税込 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 守禮15年古酒 | 43度 | 200ml / 720ml | ¥4,950〜¥13,420税込 | 15年 割合の記載なし | 古酒 |
| 阿麻和利伝説 守禮3年古酒 | 30度 | 720ml | ¥2,970税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| おきなわ県産米泡盛 | 30度 | 720ml / 1,800ml | ¥1,925〜¥3,850税込 | — | 一般酒 |
| 琉球大学の泡盛 | 30度 | 500ml | ¥2,860税込 | — | 一般酒 |
| 守禮甕貯蔵5年古酒 SELECT BLEND 2025 | 44度 | 720ml | ¥5,060税込 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 守禮22年古酒 耳壷 | 42度 | 1,600ml | ¥55,000税込 | 22年 割合の記載なし | 古酒 |
受賞歴
公式サイトに記載のある28件(22銘柄ぶん)を、書かれているとおりに載せています。 このうち部門名まで公式に書かれているのは8件です。 残りは公式が部門名を書いていないか、モンドセレクションや国際味覚審査機構(ITI)のように そもそも部門という区分を持たない賞です。いずれもこちらで部門名を補うことはしていません。 確認日 2026年8月31日
| 銘柄 | 公式サイトの記載(逐語) | 部門名 |
|---|---|---|
| 守禮5年古酒44度 | 令和6年度泡盛鑑定評会・優等賞受賞 11月1日は、泡盛の日で泡盛鑑評会の表彰式でした! 先に新聞報道がありました『守禮5年古酒44度』が、 沖縄国税事務所長賞(優等賞)を受賞致しました 5年連続の受賞で、本当に嬉しいです! | 公式に記載なし |
| 守禮 KAME | 2026年度 泡盛鑑評会 沖縄県知事賞 受賞 | 公式に記載なし |
| 暖流CRAFT3年古酒 | 2023年 ITQI 5年連続 優秀味覚賞 国際味覚審査機構 (2019, 2020, 2021 | 公式に記載なし |
| 芳醇浪漫(守禮) | 2017年春季 全国酒類コンクール 泡盛部門 第1位受賞 『芳醇浪漫35度』 | 泡盛部門 |
| 守禮15年古酒 | 【2014年度泡盛鑑評会優等賞受賞酒】 泡盛鑑評会で優等賞を受賞した古酒守禮を、更に5年間じっくり熟成させました。 | 公式に記載なし |
| 古酒・守禮 | 1974年~2024年:『古酒・守禮』泡盛鑑評会「優等賞」(29回)受賞。 | 公式に記載なし |
| 古酒・守禮 | 1997~2022年:『古酒・守禮』・泡盛鑑評会「沖縄県知事賞」(6回)受賞。 | 公式に記載なし |
| 守禮5年古酒 | 2000年『守禮5年古酒』・インターナショナル ワイン&スピリッツコンペティション「銀賞」受賞。 | 公式に記載なし |
| 守禮44度 | 2005年:『守禮44度』・インターナショナルワイン&スピリッツコンペティション「銀賞」受賞。 | 公式に記載なし |
| 守禮30度 | 『守禮30度』・インターナショナルワイン&スピリッツコンペティション「銅賞」受賞。 | 公式に記載なし |
| 守禮3年 | 2007年『守禮3年』・インターナショナルワイン&スピリッツコンペティション銅賞受賞。 | 公式に記載なし |
| 芳醇浪漫守禮 | 2015年:『芳醇浪漫守禮』・春季全国酒類コンクール泡盛部門「第一位」受賞。 | 泡盛部門 |
| 芳醇浪漫守禮 | 2017年:『芳醇浪漫守禮』・春季全国酒類コンクール泡盛部門「第一位」受賞。 | 泡盛部門 |
| 守禮3年古酒 | 2018年:『守禮3年古酒』・春季全国酒類コンクール泡盛部門「第一位」受賞。 | 泡盛部門 |
| 守禮3年古酒43度 | 2023年:『守禮3年古酒43度』・TWSC東京ウィスキー&スピリッツ焼酎部門 「金賞」受賞。 | 焼酎部門 |
| 暖流シリーズ | 1995年~2000年:『暖流』シリーズ6年連続モンドセレクション金賞受賞。 | 公式に記載なし |
| 暖流8年古酒 | 1997年:『暖流8年古酒』・モンドセレクションハイクオリティートロフィー受賞。 | 公式に記載なし |
| 暖流5年古酒 | 2000年:『暖流5年古酒』・モンドセレクションハイクオリティートロフィー受賞。 | 公式に記載なし |
| 暖流古酒30度/暖流マイスター | 2009年:『暖流古酒30度』『暖流マイスター』 インターナショナルワイン&スピリッツコンペティション「銀賞」受賞。 | 公式に記載なし |
| 暖流30度 | 2018年~2020年:『暖流30度』・春季全国酒類コンクール泡盛部門3年連続「第一位特賞(最高賞)」受賞。 | 泡盛部門 |
| 暖流30度 | 2020年:『暖流30度』・TWSC東京ウィスキー&スピリッツ焼酎部門「金賞」受賞。 | 焼酎部門 |
| 暖流30度 | 2020年 :『暖流30度』・泡盛コンテスト「最高金賞」受賞 | 公式に記載なし |
| 暖流セレクトブレンド44度 | 2020年:『暖流セレクトブレンド44度』・泡盛鑑評会「優等賞」受賞。 | 公式に記載なし |
| 暖流3年古酒40度 | 2021~2023年:『暖流3年古酒40度』・SFWSC「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション」3年連続金賞(Gold)受賞。 | 公式に記載なし |
| 暖流30度/暖流古酒40度 | 2022年:『暖流30度』『暖流古酒40度』・TWSC東京ウィスキー&スピリッツ焼酎部門「金賞」受賞。 | 焼酎部門 |
| 暖流3年古酒40度 | 2023年:『暖流3年古酒40度』・SFWSC「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション」最高金賞(Double Gold)受賞。 | 公式に記載なし |
| 暖流3年古酒40度 | 2023年:『暖流3年古酒40度』・泡盛鑑評会「優等賞」及び「沖縄県知事賞」受賞 | 公式に記載なし |
| 暖流CRAFT3年古酒40度 | 2025年:『暖流CRAFT3年古酒40度』・SFWSC「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション」金賞(Gold)受賞。 | 公式に記載なし |
泡盛鑑評会の入賞
沖縄国税事務所と沖縄県が共催する泡盛鑑評会で、神村酒造の出品酒は 令和5〜8年度の4回の公表分で6件入賞しています(うち沖縄県知事賞2件)。 入賞の一覧は主催者の沖縄国税事務所が製造場名・銘柄つきで公表しているもので、蔵の自己申告ではありません。
| 年度 | 賞 | 部 | 銘柄(国税庁の表記) |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年) | 沖縄県知事賞 | 古酒の部 | 守禮 KAME 51度 |
| 令和8年度(2026年) | 沖縄国税事務所長賞 | 古酒の部 | 守禮 KAME 51度 |
| 令和8年度(2026年) | 沖縄国税事務所長賞 | 新酒・37度以上(つよい泡盛)の部 | 守禮 芳醇酵母仕込み |
| 令和6年度(2024年) | 沖縄国税事務所長賞 | 古酒の部 | 守禮五年古酒 |
| 令和5年度(2023年) | 沖縄県知事賞 | 古酒の部 | 暖流3年古酒40度 |
| 令和5年度(2023年) | 沖縄国税事務所長賞 | 古酒の部 | 暖流3年古酒40度 |
出典:国税庁 沖縄国税事務所「泡盛鑑評会」(令和8年度・令和7年度・令和6年度・令和5年度)。泡盛鑑評会は沖縄国税事務所と沖縄県の共催で、昭和47年に始まった。銘柄名は公表どおりに載せ、このサイトの銘柄ページと同じ名前のものだけリンクしている。令和4年度以前は別表のページで公表されており、本サイトでは令和5年度以降を載せている(確認日 2026年10月28日)。
ふるさと納税の返礼品
2026年10月11日時点で23品を確認した。 寄附先はうるま市、寄附額は13,000円〜200,000円。 受付終了や数量限定になることがあるので、最新の状況は移動先でご確認いただきたい。
| 返礼品(ポータルへのリンク) | 寄附先 | 寄附額 |
|---|---|---|
| 阿麻和利伝説 守禮3年古酒30度 720mlチョイス(15,000円) au PAY(15,000円) さとふる ふるなび(15,000円)PR | うるま市 | 13,000〜15,000円 |
| うるまの古酒「守禮3年古酒43度720ml」1本さとふるPR | うるま市 | 15,000円 |
| 阿麻和利伝説 守禮3年古酒30度 720ml【神村酒造】楽天PR | うるま市 | 15,000円 |
| 暖流CRAFT3年古酒40度チョイス au PAY 楽天PR | うるま市 | 19,000円 |
| 「うるまの泡盛セット」守禮30度沖縄県産米泡盛ブレンド&暖流SHIP30度さとふるPR | うるま市 | 20,000円 |
| 「うるまの泡盛セット」守禮30度ブレンド&暖流SHIP30度チョイス au PAY 楽天PR | うるま市 | 20,000円 |
| 【うるまの古酒セット】守禮3年古酒43度&暖流CRAFT3年古酒40度さとふるPR | うるま市 | 31,000円 |
| 【うるまの古酒セット】守禮3年古酒43度&暖流CRAFT3年古酒40度チョイス au PAY 楽天PR | うるま市 | 33,000円 |
| うるまのこだわり泡盛 1升瓶(3本セット)チョイス(65,000円) au PAY(65,000円) さとふるPR | うるま市 | 59,000〜65,000円 |
| 守禮3年古酒43度1升壷チョイス(66,000円) au PAY(66,000円) さとふる ふるなび(66,000円)PR | うるま市 | 59,000〜66,000円 |
| うるまのこだわり泡盛 1升瓶(3本セット) 【神村酒造】 芳醇 浪漫 守禮 守礼 しゅれい 暖流SHIP 銘酒楽天PR | うるま市 | 65,000円 |
| 守禮3年古酒43度1升壷【神村酒造】守礼 古酒 壺 琉球楽天PR | うるま市 | 66,000円 |
| 守禮30度 益々繁盛ボトル 4500mlさとふるPR | うるま市 | 69,000円 |
| 守禮30度 益々繫盛ボトル 4500mlチョイス au PAYPR | うるま市 | 75,000円 |
| 守禮30度益々繁盛ボトル 【神村酒造】神村酒造楽天PR | うるま市 | 75,000円 |
| 暖流SHIP30度マグナムチョイス(89,000円) au PAY(89,000円) さとふるPR | うるま市 | 79,000〜89,000円 |
| 暖流SHIP30度マグナム【神村酒造】暖流 神村酒造 マグナムボトル楽天PR | うるま市 | 89,000円 |
| 守禮44度シュロ巻壷【いちまん焼】2升壷3.6Lチョイス(130,000円) au PAY(130,000円) さとふるPR | うるま市 | 120,000〜130,000円 |
| 守禮44度シュロ巻壷【いちまん焼】2升壷3.6L【神村酒造】守禮 守礼 琉球楽天PR | うるま市 | 130,000円 |
| 守禮44度シュロ巻壷【いちまん焼】3升壷5.4Lチョイス(160,000円) au PAY(160,000円) さとふるPR | うるま市 | 140,000〜160,000円 |
| 守禮44度シュロ巻壷【いちまん焼】3升壷5.4L 守禮 守礼 琉球楽天PR | うるま市 | 160,000円 |
| 守禮44度シュロ巻壷【いちまん焼】5升壷9.0Lチョイス(200,000円) au PAY(200,000円) さとふるPR | うるま市 | 180,000〜200,000円 |
| 守禮44度シュロ巻壷【いちまん焼】5升壷9.0L 【神村酒造】守禮 守礼 琉球楽天PR | うるま市 | 200,000円 |
ふるさとチョイスで探す(11品)PR au PAY ふるさと納税で探す(11品)PR 楽天ふるさと納税で探す(11品)PR さとふるで探す(11品)PR ふるなびで探す(2品)
PR / アフィリエイトリンクを含みます。
掲載情報について
このページの銘柄・所在地・見学の情報は2026年8月31日に公式サイトで確認したものです (ふるさと納税の返礼品は2026年10月11日時点)。 公式に記載がない項目は「未確認」「—」と表示し、推測では埋めていません。 最新の情報は公式サイトでご確認ください。