昭和51年(1976年)9月25日設立の沖縄県酒造協同組合。酒造所ではなく事業協同組合で、県内の泡盛メーカーから原酒を集荷し、長期貯蔵して古酒(クース)に加工・販売する。代表銘柄は「海乃邦」。
沖縄県酒造協同組合の泡盛データ(代表銘柄「海乃邦」)
掲載している12銘柄(度数違いを含め19件)の集計。度数・容量・価格は公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認できたものだけを数えている。 価格の幅は容量の幅とセットで見ること。いちばん安い値は小容量の商品で、 いちばん高い値は一升瓶や壺のことが多く、そのまま「この銘柄はいくら」とは読めない。 税区分の記載がない商品も含んでいる。容量ごとの値段は各銘柄のページに出している。
- 正式社名
- 沖縄県酒造協同組合
- 所在地
- 〒900-0001 沖縄県那覇市港町2丁目8番9号
- 創業・設立
- 昭和51年(1976年)9月25日 設立
- 代表銘柄
- 海乃邦
- 公式サイト
- https://www.awamori.or.jp/
- 公式オンラインショップ
- https://www.awamori.or.jp/
- 蔵見学
- 未確認
- 情報の出典
- 公式確認日 2026年8月31日
沖縄県酒造協同組合の泡盛を探す
楽天市場・Yahoo!ショッピングの「南風」の検索結果へ移動します。Amazonでは「南風」が見つからなかったため、沖縄県酒造協同組合の泡盛の検索結果へ移動します。価格・在庫は移動先でご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます。
この酒造所について分かっていること
掲載している19件(度数違いを含む)のうち、公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認できた項目の割合です。 足りない部分は推測で埋めず「—」と表示しています。
この酒造所の特徴
- 設立は昭和51年(1976年)9月25日。所在地は那覇市港町2丁目8番9号。
- 事業内容は「組合員の製造した泡盛の貯蔵、調合、詰口及び販売」と「原料、資材の共同購買」の2つ。
- 自社で蒸溜はせず、県内の泡盛メーカーから原酒を集荷し、長期貯蔵して古酒(クース)に加工・販売する。
- 酒質審査は「毎年大学教授など酒の専門家を酒質審査委員に委嘱して、酒質などを厳しくチェック」している。
- 組合員数は公式表記で「泡盛製造業者44名」。代表銘柄は「海乃邦」。
泡盛 12銘柄(度数違いを含め19件)
同じ銘柄の容量違いは1行にまとめています。価格は公式サイト・公式オンラインショップに記載があるもののみ。 泡盛は公式に価格を出していない酒造所が多く、その場合は「公式に記載なし」と表示し、 確かめられるように出典ページへのリンクを添えています。 銘柄名をクリックすると、その銘柄の詳細ページ(度数・容量ごとの内訳、出典の原文、購入導線)に移動します。
| 銘柄 | 度数 | 容量 | 公式価格 | 古酒 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南風 | 30度 | 600ml / 1,800ml | ¥1,020〜¥2,596税込 | — | 一般酒 |
| 南風 | 25度 | 900ml / 1,800ml | ¥1,377〜¥2,341税込 | — | 一般酒 |
| 南風 | 35度 | 1,800ml | ¥3,181税区分の記載なし | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 南風 | 43度 | 1,800ml | ¥4,098税区分の記載なし | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| おきなわ泡盛 | 25度 | 720ml | ¥1,359税込 | — | 一般酒 |
| 琉球泡盛 | 25度 | 900ml / 1,800ml | ¥1,377〜¥2,341税込 | — | 一般酒 |
| 琉球泡盛 | 35度 | 1,800ml | ¥3,181税区分の記載なし | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 紺碧 | 25度 | 720ml | ¥1,817税込 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 紺碧ゴールド | 25度 | 720ml | ¥1,865税込 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 海乃邦 | 43度 | 180ml / 300ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,320〜¥10,469税込 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 海乃邦 | 25度 | 720ml | ¥2,365税区分の記載なし | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 海乃邦 金箔入り | 43度 | 720ml | ¥6,050税込 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 海乃邦 | 30度 | 300ml / 720ml | ¥1,700〜¥3,482税区分の記載なし | 12年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 海乃邦KOHAKU | 43度 | 720ml | ¥5,720税込 | 12年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 那覇七蔵乃古酒古酒年数の記載なし | 43度 | 500ml | ¥7,200税込 | 年数の記載なし | 限定品 |
| ジャイアンツ2026 | 25度 | 720ml | ¥2,600税区分の記載なし | 10年 | 限定品 |
| ジャイアンツ2026 | 43度 | 720ml | ¥7,000税区分の記載なし | 16年 | 限定品 |
| 首里城復興記念10年古酒 | 30度 | 720ml | ¥3,200税込 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 紺碧シュロ巻壷 3年 | 43度 | 5,400ml / 9,000ml | ¥37,197〜¥44,196税込 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
受賞歴
公式サイトに記載のある12件(2銘柄ぶん)を、書かれているとおりに載せています。 このうち部門名まで公式に書かれているのは1件です。 残りは公式が部門名を書いていないか、モンドセレクションや国際味覚審査機構(ITI)のように そもそも部門という区分を持たない賞です。いずれもこちらで部門名を補うことはしていません。 確認日 2026年8月31日
| 銘柄 | 公式サイトの記載(逐語) | 部門名 |
|---|---|---|
| 海乃邦 | 1987年:モンド・セレクション金賞受賞(ベルギー) | 公式に記載なし |
| 海乃邦 | 1987~1989年:泡盛鑑評会県沖縄県知事賞受賞(3年連続)①~③ | 公式に記載なし |
| 海乃邦 | 1994~1998年:泡盛鑑評会県沖縄県知事賞受賞(5年連続)④~⑧ | 公式に記載なし |
| 海乃邦 | 2001年:泡盛鑑評会県沖縄県知事賞受賞⑨ | 公式に記載なし |
| 海乃邦 | 2003年:泡盛鑑評会県沖縄県知事賞受賞⑩ | 公式に記載なし |
| 海乃邦 | 2004年:泡盛鑑評会県沖縄県知事賞受賞⑪ | 公式に記載なし |
| 海乃邦 | 2008年:泡盛鑑評会県沖縄県知事賞受賞⑫ | 公式に記載なし |
| 海乃邦 | 2009年:泡盛鑑評会県沖縄県知事賞受賞⑬ | 公式に記載なし |
| 海乃邦 | 2012年:泡盛鑑評会県沖縄県知事賞受賞⑭ | 公式に記載なし |
| 海乃邦 | 2016年:泡盛鑑評会県沖縄県知事賞受賞(通算15回目) | 公式に記載なし |
| 海乃邦 | 2016年:最優秀優良県産品受賞(沖縄県) | 公式に記載なし |
| 海乃邦KOHAKU | この度、TWSC2025の焼酎部門で「最高金賞」を受賞いたしました。 | 焼酎部門 |
泡盛鑑評会の入賞
沖縄国税事務所と沖縄県が共催する泡盛鑑評会で、沖縄県酒造協同組合の出品酒は 令和5〜8年度の4回の公表分で3件入賞しています。 入賞の一覧は主催者の沖縄国税事務所が製造場名・銘柄つきで公表しているもので、蔵の自己申告ではありません。
| 年度 | 賞 | 部 | 銘柄(国税庁の表記) |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年) | 沖縄国税事務所長賞 | 新酒・37度以上(つよい泡盛)の部 | 南風 荒濾過 |
| 令和7年度(2025年) | 沖縄国税事務所長賞 | 古酒の部 | 海乃邦12年甕仕上げ |
| 令和6年度(2024年) | 沖縄国税事務所長賞 | 古酒の部 | 海乃邦PREMIUM BLEND |
出典:国税庁 沖縄国税事務所「泡盛鑑評会」(令和8年度・令和7年度・令和6年度・令和5年度)。泡盛鑑評会は沖縄国税事務所と沖縄県の共催で、昭和47年に始まった。銘柄名は公表どおりに載せ、このサイトの銘柄ページと同じ名前のものだけリンクしている。令和4年度以前は別表のページで公表されており、本サイトでは令和5年度以降を載せている(確認日 2026年10月28日)。
ふるさと納税の返礼品
2026年10月11日時点で17品を確認した。 寄附先は那覇市、寄附額は8,000円〜38,000円。 受付終了や数量限定になることがあるので、最新の状況は移動先でご確認いただきたい。
| 返礼品(ポータルへのリンク) | 寄附先 | 寄附額 |
|---|---|---|
| 海乃邦10年貯蔵古酒25度チョイス au PAYPR | 那覇市 | 8,000円 |
| 海乃邦10年貯蔵古酒25度ふるなび | 那覇市 | 8,000円 |
| 海乃邦10年貯蔵古酒25度楽天PR | 那覇市 | 8,000円 |
| 海乃邦12年 貯蔵古酒30度チョイス au PAY 楽天PR | 那覇市 | 12,000円 |
| 海乃邦12年 貯蔵古酒30度ふるなび | 那覇市 | 12,000円 |
| 海乃邦10年貯蔵古酒43度 (720ml)チョイス au PAYPR | 那覇市 | 17,000円 |
| 海乃邦10年貯蔵古酒43度 (720ml)ふるなび | 那覇市 | 17,000円 |
| 海乃邦10年貯蔵古酒43度 「720ml」or「1800ml」楽天PR | 那覇市 | 17,000円 |
| 海乃邦KOHAKU12年古酒43度チョイス au PAY 楽天PR | 那覇市 | 19,000円 |
| 海乃邦KOHAKU12年古酒43度ふるなび | 那覇市 | 19,000円 |
| 海乃邦金龍10年貯蔵古酒43度(金箔)チョイス au PAY 楽天PR | 那覇市 | 20,000円 |
| 海乃邦金龍10年貯蔵古酒43度(金箔)ふるなび | 那覇市 | 20,000円 |
| 海乃邦15年 貯蔵古酒43度チョイス au PAY 楽天PR | 那覇市 | 21,000円 |
| 海乃邦15年 貯蔵古酒43度ふるなび | 那覇市 | 21,000円 |
| 海乃邦10年貯蔵古酒43度 (1800ml)チョイス au PAYPR | 那覇市 | 35,000円 |
| 海乃邦10年貯蔵古酒43度 (1800ml)ふるなび | 那覇市 | 35,000円 |
| 豪華古酒10年・15年 セットチョイス au PAY 楽天PR | 那覇市 | 38,000円 |
ふるさとチョイスで探す(8品)PR au PAY ふるさと納税で探す(8品)PR 楽天ふるさと納税で探す(7品)PR ふるなびで探す(7品)
PR / アフィリエイトリンクを含みます。
掲載情報について
このページの銘柄・所在地・見学の情報は2026年8月31日に公式サイトで確認したものです (ふるさと納税の返礼品は2026年10月11日時点)。 公式に記載がない項目は「未確認」「—」と表示し、推測では埋めていません。 最新の情報は公式サイトでご確認ください。