30度の泡盛 181銘柄
泡盛でもっとも銘柄数が多い度数。多くの酒造所が主力にしている。 44軒の酒造所の181銘柄を掲載している。度数は各酒造所の公式サイト(一部は沖縄県酒造組合)で確認したものだけだ。
| 銘柄 | 酒造所 | 容量 | 公式価格 | 古酒 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北谷長老 一般酒 | 北谷長老酒造工場本島中部 | 180ml / 450ml / 720ml / 1,800ml | ¥590〜¥4,780 | — | 一般酒 |
| 北谷長老 秘蔵古酒 | 北谷長老酒造工場本島中部 | 720ml / 1,800ml | ¥41,490〜¥76,290 | 年数の記載なし | 限定品 |
| 一本松 一般酒 | 北谷長老酒造工場本島中部 | 360ml / 450ml / 600ml / 720ml / 1,800ml | ¥880〜¥3,210 | — | 一般酒 |
| 夢航海 紙パック | 忠孝酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥2,200 | — | 一般酒 |
| 夢航海 | 忠孝酒造那覇・南部 | 720ml | ¥1,320 | — | 一般酒 |
| 忠孝GOLD PREMIUM | 忠孝酒造那覇・南部 | 720ml | ¥2,058 | — | 未確認 |
| 夢航海(沖縄泡盛) | 忠孝酒造那覇・南部 | 720ml / 900ml | ¥1,155〜¥1,320 | — | 未確認 |
| 忠孝 ボトル | 忠孝酒造那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥1,320〜¥2,310 | — | 未確認 |
| 忠孝紙パック | 忠孝酒造那覇・南部 | 900ml / 1,800ml | ¥1,155〜¥2,200 | — | 未確認 |
| 2025さざんか | 忠孝酒造那覇・南部 | 720ml | ¥2,500 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| どなん30度ブラックボトル | どなん酒造八重山 | 720ml | ¥1,200 | — | 一般酒 |
| 島米古酒30度(2006年蒸留) | どなん酒造八重山 | 720ml | ¥9,000 | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 泡波 | 波照間酒造所八重山 | 100ml / 360ml / 600ml / 1,800ml / 4,500ml | ¥430〜¥13,000 | — | 一般酒 |
| くらブラック三年古酒 | ヘリオス酒造本島北部 | 720ml | — | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| くらクース | ヘリオス酒造本島北部 | 720ml | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 轟 | ヘリオス酒造本島北部 | 720ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 主(ぬーし) | ヘリオス酒造本島北部 | 720ml / 1,800ml | — | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| ZANPA BLACK(ザンクロ) | 比嘉酒造本島中部 | 720ml | ¥1,425 | — | 一般酒 |
| ZANPA BLACK | 比嘉酒造本島中部 | 1,800ml | ¥2,838 | — | 一般酒 |
| 残波プレミアム30 | 比嘉酒造本島中部 | 720ml / 1,800ml | ¥2,150〜¥4,120 | 5年 古酒60% | 一般酒 |
| 照島 | 伊平屋酒造所本島北部 | 720ml | ¥1,610 | — | 一般酒 |
| 白百合 | 池原酒造八重山 | 600ml / 720ml / 1,800ml / 4,500ml / 9,000ml | ¥1,100〜¥55,000 | — | 一般酒 |
| 白百合[彫刻] | 池原酒造八重山 | 4,500ml | ¥23,200 | — | 一般酒 |
| 白百合 虎柄ラベル | 池原酒造八重山 | — | ¥1,650 | — | 限定品 |
| ニコニコ太郎 | 池間酒造宮古 | 600ml / 1,800ml | — | — | 未確認 |
| ニコニコ太郎紙パック | 池間酒造宮古 | 1,800ml | — | — | 未確認 |
| 舞富名 | 入波平酒造八重山 | 180ml / 720ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 舞富名 老人と海ラベル | 入波平酒造八重山 | 600ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 舞富名 ヨナグニサンラベル | 入波平酒造八重山 | 600ml | — | — | 一般酒 |
| 舞富名 ミニチュアボトル | 入波平酒造八重山 | 100ml | — | — | 一般酒 |
| 舞富名はなはな | 入波平酒造八重山 | 720ml | — | — | 一般酒 |
| 国境の宙 | 入波平酒造八重山 | 720ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 琉球泡盛 玉友 | 石川酒造場那覇・南部 | 600ml / 1,800ml | ¥1,180〜¥3,100 | — | 一般酒 |
| 甕仕込5年古酒 | 石川酒造場那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥2,310〜¥4,936 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 島風 | 石川酒造場那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥1,210〜¥2,448 | — | 一般酒 |
| 常盤 | 伊是名酒造所本島北部 | 720ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 5年古酒 伊是名島 | 伊是名酒造所本島北部 | 720ml / 1,800ml | — | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 尚円の里 | 伊是名酒造所本島北部 | 720ml / 1,800ml | — | — | 限定品 |
| 暖流SHIP | 神村酒造本島中部 | 720ml / 1,800ml | ¥2,200〜¥4,400 | — | 一般酒 |
| 守禮 | 神村酒造本島中部 | 720ml / 1,800ml | ¥1,540〜¥3,080 | — | 一般酒 |
| 南光 | 神谷酒造所那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥1,045〜¥2,090 | — | 一般酒 |
| 菊之露ブラウン | 菊之露酒造宮古 | 720ml | ¥1,177 | — | 一般酒 |
| 菊之露 古酒 V.I.P ゴールド | 菊之露酒造宮古 | 720ml / 4,500ml | ¥2,497〜¥20,680 | 8年 割合の記載なし | 古酒 |
| 菊之露(定番一般酒) | 菊之露酒造宮古 | 360ml / 600ml / 1,800ml / 4,500ml | ¥677〜¥13,750 | — | 一般酒 |
| 菊之露 古酒 V.I.P スタンダード | 菊之露酒造宮古 | 720ml | ¥1,863 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 菊之露 紙パック | 菊之露酒造宮古 | 900ml / 1,800ml | ¥2,178 | — | 一般酒 |
| 菊之露 古酒 V.I.Pスタンダード紙パック | 菊之露酒造宮古 | 900ml / 1,800ml | ¥2,057〜¥2,783 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 龍 | 金武酒造本島北部 | 360ml / 600ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 龍 ブラック | 金武酒造本島北部 | 720ml | — | — | 一般酒 |
| 久米島の久米仙 | 久米島の久米仙久米島 | 360ml / 600ml / 1,800ml | ¥617〜¥2,291 | — | 一般酒 |
| 名字ボトル | 久米島の久米仙久米島 | 600ml / 1,800ml / 4,500ml | ¥1,650〜¥15,180 | — | 限定品 |
| ブラック パウチタイプ | 久米島の久米仙久米島 | 500ml | ¥1,150 | — | 未確認 |
| 久米仙 古酒ゴールド | 久米仙酒造那覇・南部 | 720ml | ¥1,815 | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 鯨 | 久米仙酒造那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥1,419〜¥2,805 | — | 一般酒 |
| 琉球泡盛まさひろ | まさひろ酒造那覇・南部 | 360ml / 600ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 琉球泡盛まさひろ 1.8Lパック | まさひろ酒造那覇・南部 | 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 8年古酒 黄金まさひろ | まさひろ酒造那覇・南部 | 720ml | ¥1,980 | 8年 割合の記載なし | 古酒 |
| 島唄 | まさひろ酒造那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 島唄 900mlパック | まさひろ酒造那覇・南部 | 900ml | — | — | 一般酒 |
| 島唄 1.8Lパック | まさひろ酒造那覇・南部 | 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 黒の松藤 | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | — | — | — | 一般酒 |
| 赤の松藤 | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | — | — | — | 一般酒 |
| 赤の松藤 紙パック | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | 1,800ml | ¥2,420 | — | 一般酒 |
| 松藤 Premium Brend | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | — | — | — | 一般酒 |
| 松藤 2026年 干支 陶器ボトル | 松藤(崎山酒造廠)本島北部 | 720ml | ¥5,060 | — | 限定品 |
| 豊見親(とぅゆみゃ) | 宮の華宮古 | 100ml / 300ml / 720ml | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 熟成古酒 | 宮の華宮古 | 720ml | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 樽酒 | 宮の華宮古 | 720ml | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 八重干瀬(やえびし) | 宮の華宮古 | 720ml | — | — | 一般酒 |
| うでぃさんの酒 | 宮の華宮古 | 300ml / 720ml | — | — | 一般酒 |
| 宮の華 | 宮の華宮古 | 100ml / 360ml / 600ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 宮の華 紙パック | 宮の華宮古 | 900ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 宮古島まもる君・まるこちゃん | 宮の華宮古 | 100ml | — | — | 一般酒 |
| カリー春雨スペシャル | 宮里酒造所那覇・南部 | 720ml | — | — | 一般酒 |
| 泡盛 瑞穂(紙パック) | 瑞穂酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥2,922 | — | 一般酒 |
| 美ら燦々 | 瑞穂酒造那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥1,470〜¥2,630 | — | 一般酒 |
| Xi(クロッシー) | 瑞穂酒造那覇・南部 | 720ml | ¥1,360 | — | 一般酒 |
| 美しき古里 | 今帰仁酒造本島北部 | 600ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,001〜¥2,255 | — | 一般酒 |
| 美しき古里 淡麗 | 今帰仁酒造本島北部 | 720ml | ¥1,184 | — | 一般酒 |
| 美しき古里 紙パック | 今帰仁酒造本島北部 | 900ml / 1,800ml | ¥1,216〜¥2,255 | — | 一般酒 |
| まるだい | 今帰仁酒造本島北部 | 720ml | ¥1,188 | — | 一般酒 |
| 美しき古里 古酒 | 今帰仁酒造本島北部 | 720ml | ¥2,178 | 割合の記載なし | 古酒 |
| 美しき古里 淡麗 紙パック | 今帰仁酒造本島北部 | 1,800ml | ¥2,255 | — | 一般酒 |
| 美しき古里 古酒 紙パック | 今帰仁酒造本島北部 | 1,800ml | ¥2,728 | 割合の記載なし | 古酒 |
| 30度沖之光 | 沖之光酒造宮古 | 100ml / 360ml / 600ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 30度沖之光 紙パック | 沖之光酒造宮古 | 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 30度2001年 | 沖之光酒造宮古 | 720ml / 1,800ml | — | 年数の記載なし | 一般酒 |
| 30度10年古酒2001年 | 沖之光酒造宮古 | 720ml | — | 10年 全量古酒 | 長期熟成古酒 |
| 南風 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 600ml / 1,800ml | ¥1,020〜¥2,596 | — | 一般酒 |
| 海乃邦 | 沖縄県酒造協同組合那覇・南部 | 300ml / 720ml | ¥1,700〜¥3,482 | 12年 割合の記載なし | 長期熟成古酒 |
| 萬座 | 恩納酒造所本島北部 | — | — | — | 一般酒 |
| 龍泉ブルー | 龍泉酒造本島北部 | 180ml / 720ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 龍泉ブルー(透明瓶) | 龍泉酒造本島北部 | 100ml / 360ml / 600ml | — | — | 一般酒 |
| 咲元復刻ラベル | 咲元酒造本島北部 | 720ml / 1,800ml | ¥1,470 | — | 一般酒 |
| 泡盛コンテスト2019年金賞受賞 三年古酒 | 咲元酒造本島北部 | 720ml | ¥2,100 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 与那国 | 崎元酒造所八重山 | 100ml / 360ml / 600ml / 720ml / 1,800ml | ¥500〜¥1,890 | — | 一般酒 |
| 与那国クバ巻 | 崎元酒造所八重山 | 360ml / 600ml | ¥1,510〜¥2,080 | — | 一般酒 |
| にごり泡盛 海波 | 崎元酒造所八重山 | 720ml / 1,800ml | ¥2,110〜¥2,850 | — | 一般酒 |
| 波声(はごえ) | 崎元酒造所八重山 | 600ml | ¥1,750 | — | 限定品 |
| 干支ボトル 令和8年・午年(青) | 崎元酒造所八重山 | 720ml | ¥1,500 | — | 限定品 |
| 干支ボトル 令和7年・巳年(青) | 崎元酒造所八重山 | 720ml | ¥1,400 | — | 限定品 |
| 干支ボトル ブラスト彫刻(令和2/3/5/6/8年) | 崎元酒造所八重山 | — | — | — | 限定品 |
| 直火請福 | 請福酒造八重山 | 360ml / 600ml / 720ml | ¥869〜¥1,325 | — | 一般酒 |
| 直火請福 1升瓶 | 請福酒造八重山 | 1,800ml | ¥2,959 | — | 一般酒 |
| 直火請福 1升紙パック | 請福酒造八重山 | 1,800ml | ¥2,838 | — | 一般酒 |
| 請福 石垣島定番 | 請福酒造八重山 | 360ml / 600ml / 720ml / 900ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 祝(いわい)一升瓶 | 請福酒造八重山 | 1,800ml | ¥2,579 | — | 一般酒 |
| 五福招来 | 請福酒造八重山 | 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 請福 月虹 | 請福酒造八重山 | 720ml | ¥2,200 | — | 一般酒 |
| 請福ビンテージ | 請福酒造八重山 | 720ml | ¥2,200 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 請福 7年古酒 | 請福酒造八重山 | 720ml | ¥2,871 | 7年 割合の記載なし | 古酒 |
| 時雨 | 識名酒造那覇・南部 | 360ml / 600ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,113〜¥2,210 | — | 一般酒 |
| かりゆし(リニューアル) | 新里酒造本島中部 | 100ml / 720ml / 1,800ml | ¥495〜¥2,764 | — | 一般酒 |
| かりゆし キュービテナー | 新里酒造本島中部 | 18,000ml | — | — | 一般酒 |
| 琉球GOLD | 新里酒造本島中部 | 720ml / 1,800ml | ¥2,157〜¥3,450 | 年数の記載なし 古酒60% | 一般酒 |
| 琉球パック | 新里酒造本島中部 | 900ml / 1,800ml | ¥1,637〜¥2,498 | — | 一般酒 |
| いぜなじまのお米でつくった泡盛(常圧) | 新里酒造本島中部 | 720ml | — | — | 限定品 |
| いぜなじまのお米でつくった泡盛(減圧) | 新里酒造本島中部 | 720ml | — | — | 限定品 |
| かりゆし升升半升 | 新里酒造本島中部 | 4,500ml | ¥16,225 | — | 未確認 |
| 於茂登(おもと) | 髙嶺酒造所八重山 | 100ml / 600ml / 720ml / 1,800ml | ¥4,400〜¥10,800 | — | 一般酒 |
| おもと 3年古酒 | 髙嶺酒造所八重山 | 720ml | ¥2,200 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 高嶺(たかみね) | 髙嶺酒造所八重山 | — | — | 年数の記載なし | 限定品 |
| 玉の露 三合瓶 | 玉那覇酒造所八重山 | 600ml | ¥10,200 | — | 一般酒 |
| 玉の露 白 | 玉那覇酒造所八重山 | 720ml | ¥7,200 | — | 一般酒 |
| 玉の露 一升瓶 | 玉那覇酒造所八重山 | 1,800ml | ¥3,800 | — | 一般酒 |
| 琉球王朝 | 多良川宮古 | 300ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,055〜¥5,000 | 年数の記載なし | 一般酒 |
| 琉球王朝 特選古酒 | 多良川宮古 | 720ml | ¥2,880 | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 多良川 | 多良川宮古 | — | — | — | 一般酒 |
| 多良川ブラウン | 多良川宮古 | 720ml | ¥1,240 | 年数の記載なし | 一般酒 |
| 壺入り泡盛 | 多良川宮古 | — | — | 年数の記載なし | 壺詰 |
| 宮古島まもる君 | 多良川宮古 | 720ml | — | — | 限定品 |
| 琉球王朝 紙パック | 多良川宮古 | 900ml | ¥2,470 | — | 未確認 |
| 琉球王朝 一升紙パック | 多良川宮古 | 1,800ml | ¥4,100 | — | 未確認 |
| 琉球王朝 丸壺 | 多良川宮古 | 720ml | ¥3,600 | — | 壺詰 |
| 琉球王朝 益々繁盛 | 多良川宮古 | 4,500ml | ¥24,000 | — | 未確認 |
| 琉球王朝 五升壺 | 多良川宮古 | 9,000ml | ¥41,650 | — | 壺詰 |
| 琉球王朝 三升壺 | 多良川宮古 | 5,400ml | ¥34,000 | — | 壺詰 |
| 太平 | 津波古酒造那覇・南部 | 720ml | — | — | 一般酒 |
| 太平古酒 | 津波古酒造那覇・南部 | 720ml | — | 年数の記載なし 全量古酒 | 古酒 |
| 杜氏の晩酌 | 津波古酒造那覇・南部 | — | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| 國華 | 津嘉山酒造所本島北部 | 720ml / 1,800ml | — | — | 一般酒 |
| 琉球泡盛「南都 神泉」 | 上原酒造那覇・南部 | 100ml / 360ml / 600ml / 720ml / 1,800ml | ¥276〜¥2,064 | — | 未確認 |
| 地酒泡盛「糸満」 | 上原酒造那覇・南部 | 720ml / 1,800ml | ¥1,015〜¥2,064 | — | 未確認 |
| 八重泉 | 八重泉酒造八重山 | 360ml / 600ml / 720ml / 1,800ml | ¥840〜¥3,080 | — | 一般酒 |
| 八重泉(紙パック) | 八重泉酒造八重山 | 900ml / 1,800ml | ¥1,560〜¥2,380 | — | 一般酒 |
| さんご礁 3年古酒 | 山川酒造本島北部 | 720ml / 1,800ml | ¥2,080〜¥3,550 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 珊瑚礁 10年古酒 | 山川酒造本島北部 | 720ml | ¥4,580 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 琉球の女 | 山川酒造本島北部 | 720ml | — | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| ゆうもどろの花 | 山川酒造本島北部 | 720ml | — | 年数の記載なし 割合の記載なし | 古酒 |
| かねやま泡盛 | 山川酒造本島北部 | 360ml / 600ml / 1,800ml | ¥800〜¥2,840 | — | 一般酒 |
| 珊瑚礁 | 山川酒造本島北部 | 180ml / 360ml / 600ml / 1,800ml | ¥800〜¥2,840 | — | 一般酒 |
| さんご礁 | 山川酒造本島北部 | 720ml | — | — | 一般酒 |
| さくらいちばん さくら酵母仕込み 一般酒 | 山川酒造本島北部 | 720ml | — | — | 一般酒 |
| さくらいちばん さくら酵母仕込み | 山川酒造本島北部 | 300ml | ¥1,500 | 18年 割合の記載なし | 古酒 |
| まるた | やんばる酒造本島北部 | 360ml / 600ml / 1,800ml | ¥660〜¥2,100 | — | 一般酒 |
| やんばるくいな | やんばる酒造本島北部 | 360ml / 600ml / 720ml / 1,800ml | ¥660〜¥2,100 | — | 一般酒 |
| まるた30度 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 720ml / 1,800ml | ¥1,560〜¥2,700 | 3年 全量古酒 | 古酒 |
| 30度古酒 | やんばる酒造本島北部 | — | — | 年数の記載なし 全量古酒 | 古酒 |
| まるた30度クース | やんばる酒造本島北部 | — | — | 3年 全量古酒 | 古酒 |
| 山原くいな 3年古酒100% | やんばる酒造本島北部 | 1,800ml | ¥2,700 | 3年 全量古酒 | 古酒 |
| 美ら蛍 | 米島酒造久米島 | 300ml / 720ml / 1,800ml | ¥1,012〜¥3,630 | — | 一般酒 |
| 久米島 | 米島酒造久米島 | 180ml | — | — | 一般酒 |
| 瑞泉新酒 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 600ml | ¥990 | — | 一般酒 |
| 瑞泉新酒一升 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥2,420 | — | 一般酒 |
| 瑞泉御酒(うさき) | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥2,776 | — | 限定品 |
| 瑞泉青龍3年古酒 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥1,650 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 瑞泉青龍3年古酒一升 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥3,080 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 瑞泉 新酒3 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 360ml | ¥704 | — | 未確認 |
| 瑞泉 新酒1.8L紙パック | 瑞泉酒造那覇・南部 | 1,800ml | ¥2,420 | — | 未確認 |
| 瑞泉 新酒 900ml 紙パック | 瑞泉酒造那覇・南部 | 900ml | ¥1,320 | — | 未確認 |
| 古酒 南風原premium | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥2,585 | 5年 割合の記載なし | 古酒 |
| 新酒 南風原 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥1,210 | — | 未確認 |
| 瑞泉King crown 10年古酒 1 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 180ml | ¥990 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 瑞泉King crown 10年古酒 7 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥3,080 | 10年 割合の記載なし | 古酒 |
| 瑞泉-SKY- | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥1,320 | — | 未確認 |
| 瑞泉 升升半升 慶 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 4,500ml | ¥20,350 | — | 未確認 |
| 升升半升 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 4,500ml | ¥20,350 | — | 未確認 |
| 碧-blue- | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥1,980 | — | 未確認 |
| 御酒-うさき- | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥3,080 | — | 未確認 |
| 瑞泉 首里昇龍古酒30度7 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥3,300 | 3年 割合の記載なし | 古酒 |
| 瑞泉慶の宴2027未 | 瑞泉酒造那覇・南部 | 720ml | ¥2,420 | — | 未確認 |
ほかの度数
度数と古酒の年数や地域を掛け合わせて絞り込みたい場合は 条件で絞り込むから探せる。